<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lausitzer Rundschau Blogs &#187; Wahl 09</title>
	<atom:link href="http://blogs.lr-port.de/category/wahl09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.lr-port.de</link>
	<description>Wie Nachrichten gemacht werden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 11:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lausitzer Sieger und Verlierer</title>
		<link>http://blogs.lr-port.de/2009/09/28/lausitzer-sieger-und-verlierer/</link>
		<comments>http://blogs.lr-port.de/2009/09/28/lausitzer-sieger-und-verlierer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Siegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl 09]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina Reiche]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Petke]]></category>
		<category><![CDATA[Woidke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lr-port.de/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Die Analyse der Wahlergebnisse hat uns natürlich einen Tag nach der Bundes- und der Landtagswahl in der Redaktion voll im Griff. Wir versuchen in den Lokalausgaben möglichst detailliert zu zeigen, wo sich die Wähler wie entschieden haben Schließlich wollen viele Leser wissen, wie in  ihrer Gemeinde oder ihrem Stadtteil abgestimmt worden ist. Deshalb gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Analyse der Wahlergebnisse hat uns natürlich einen Tag nach der Bundes- und der Landtagswahl in der Redaktion voll im Griff. Wir versuchen in den Lokalausgaben möglichst detailliert zu zeigen, <strong>wo</strong> sich die Wähler <strong>wie</strong> entschieden haben Schließlich wollen viele Leser wissen, wie in  ihrer Gemeinde oder ihrem Stadtteil abgestimmt worden ist. Deshalb gibt es am Dienstag viele, viele Zahlen in den Lokalteilen</p>
<p>Auf der Seite 3 beschäftigen wir uns auch einmal mit den Lausitzer Wahlgewinnern und -verlierern. Chefkorrespondentin Andrea Hilscher hat gemeinsam mit Johann Legner die persönlichen Erfolge und Niederlagen recherchiert.</p>
<p>So ist beispielsweise über Dietmar Woidke am Dienstag zu lesen:</p>
<p><em><a href="http://blogs.lr-port.de/wp-content/uploads/2009/09/AP_DC_CO1_202911_20090904.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1612 left" src="http://blogs.lr-port.de/wp-content/uploads/2009/09/AP_DC_CO1_202911_20090904-141x150.jpg" alt="AP_DC_CO1_202911_20090904" width="141" height="150" /></a>&#8220;&#8230;. Als große Überraschung wird SPD-intern der deutliche Sieg von Landwirtschaftsminister Dietmar Woidke gehandelt. Er holte in Spree-Neiße I mit 34,1Prozent trotz ungewöhnlich niedriger Wahlbeteiligung ein Direktmandat. Für Woidke besonders wichtig. Denn egal, ob die SPD mit der CDU oder der Linken koaliert: Beide Parteien erheben Anspruch auf das Landwirtschaftsministerium. Sollte Woidtke dieses verlieren, so hat er nun zumindest gute Chancen auf ein hochrangiges Wahlamt in der Region &#8230;&#8221;</em></p>
<p> </p>
<p>Aber es gab auch persönliche Niederlagen:</p>
<p><em><a href="http://blogs.lr-port.de/wp-content/uploads/2009/09/AP_200701271054_20070129.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1613 left" src="http://blogs.lr-port.de/wp-content/uploads/2009/09/AP_200701271054_20070129-150x150.jpg" alt="AP_200701271054_20070129" width="150" height="150" /></a>&#8220;&#8230;Der ehemaliger Schlagsdorfer Sven Petke, auf Landesebene in der CDU gern auf Konfrontationskurs, verlor im Wahlkreis ebenso wie seine prominente Gattin Katherina Reiche: Sie holte trotz ihrer Nähe zu Kanzlerin Angela Merkel und breiter Plakatierung in Brandenburg („Damenwahl“) nur 24Prozent im Bundestagswahlkreis.&#8221;</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Und so gibt es noch viele Lausitzer Politiker, die sich am Sonntagabend trösten lassen mussetn, aber auch viele, die ihren Sieg feiern konnten. In der RUNDSCHAU stehen sie am Dienstag alle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lr-port.de/2009/09/28/lausitzer-sieger-und-verlierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland hat gewählt</title>
		<link>http://blogs.lr-port.de/2009/09/27/deutschland-hat-gewahlt/</link>
		<comments>http://blogs.lr-port.de/2009/09/27/deutschland-hat-gewahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timalbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl 09]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lr-port.de/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Regierungswechsel in Berlin &#8211; das allein hat uns in der RUNDSCHAU-Redaktion nicht sonderlich überrascht. Aber einen derart steilen Absturz der SPD und einen solchen Triumph der FDP hätten wir dann doch nicht vorhergesagt. Dagegen kam bei der Landtagswahl in Brandenburg  (fast) alles wie erwartet. Erfreulich hier besonders, dass die Rechtsextremen  nicht länger im Parlament vertreten sein werden.   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regierungswechsel in Berlin &#8211; das allein hat uns in der RUNDSCHAU-Redaktion nicht sonderlich überrascht. Aber einen derart steilen Absturz der SPD und einen solchen Triumph der FDP hätten wir dann doch nicht vorhergesagt. Dagegen kam bei der Landtagswahl in Brandenburg  (fast) alles wie erwartet. Erfreulich hier besonders, dass die Rechtsextremen  nicht länger im Parlament vertreten sein werden.</p>
<p> </p>
<p>Natürlich dreht sich auch in der morgigen RUNDSCHAU alles um die Wahl. Die Politik-Redaktion ist seit 17 Uhr komplett im Haus, den Redaktionsschluss haben wir deutlich deutlich nach hinten verlängert, um noch so viele Informationen wie  irgend möglich  ins Blatt zu bekommen. Unter anderem planen wir mit Reaktionen prominenter Lausitzer sowie unserer frisch gewählten Direktkandidaten. Daneben gibt es unter anderem Analysen zu Wahlsiegern und Wahlverlieren im Bund  sowie zu der Frage, wie es in Brandenburg nun weitergehen könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lr-port.de/2009/09/27/deutschland-hat-gewahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitung für die Ohren am Donnerstag</title>
		<link>http://blogs.lr-port.de/2009/09/23/zeitung-fur-die-ohren-am-donnerstag/</link>
		<comments>http://blogs.lr-port.de/2009/09/23/zeitung-fur-die-ohren-am-donnerstag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Siegel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Aus der Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl 09]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lübbenau]]></category>
		<category><![CDATA[radioeins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lr-port.de/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Radio zum Zugucken und Zeitung für die Ohren, das gibt es am Donnerstagabend ab 19 Uhr wieder bei einer Sendung &#8220;Radioeins und RUNDSCHAU spezial&#8221; auf der Lausitzfrequenz von RadioEins 95,1. Das ist das Radio &#8220;nur für Erwachsene&#8221; Und logischerweise kann es drei Tage vor einem Superwahltag in Brandenburg auch bei unserer Radio-Zeitungs-Gemeinschaftssendung nur um die Wahlen gehen. Wir aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1598 left" src="http://blogs.lr-port.de/wp-content/uploads/2009/09/AP_200905148013_20090515-300x200.jpg" alt="AP_200905148013_20090515" width="300" height="200" /></p>
<p>Radio zum Zugucken und Zeitung für die Ohren, das gibt es am <strong>Donnerstagabend ab 19 Uhr</strong> wieder bei einer Sendung <a title="Radioeins-und-RUNDSCVHAU-spezial" href="http://www.radioeins.de/programm/sendungen/cottbus/index.html" target="_blank">&#8220;Radioeins und RUNDSCHAU spezial&#8221;</a> auf der Lausitzfrequenz von RadioEins 95,1. Das ist das Radio &#8220;nur für Erwachsene&#8221; <img src='http://blogs.lr-port.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und logischerweise kann es drei Tage vor einem Superwahltag in Brandenburg auch bei unserer Radio-Zeitungs-Gemeinschaftssendung nur um die Wahlen gehen. Wir aber reden nicht <strong>mit</strong> den Politikern. Die hatten in den letzten Tagen und Wochen schon genug Gelegenheiten, bei diversen Duellen, Duetten, Terzetten und Runden sich auszubreiten. Radio-Mann <em>Jan Vesper</em> und ich reden <strong>über</strong> Politiker und ihre Arbeit. Und zu diesem Zwecke haben wir interessante und spitzzüngige Kollegen zu einem Journalistenstammtisch ins Lübbenauer Schloss eingeladen.</p>
<p>Mit dabei ist der Chefredakteur der RUNDSCHAU, <strong>Dieter Schulz</strong> (Achtung, das ist mein Chef !!!). Zum Mitdiskutieren kommen aus Potsdam der Politikchef der &#8220;Potsdamer Neuesten Nachrichten&#8221; <strong>Peter Tiede</strong> und die Landtagsreporterin von RadioEins <strong>Antje Grabley</strong>. Auskenner in Sachen Landespolitik ist auch der Chef der aktuellen Redaktion (Rundfunk/Fernsehen) im rbb-Studio Cottbus <strong>Andreas Rausch</strong>, der in Lübbenau am Donnerstag mitdiskutieren und spekulieren will. Und ich freu mich auch schon auf den &#8220;konservativsten Altlinken&#8221;, den ich persönlich kenne, meinen Kollegen und RUNDSCHAU-Leitartikler <strong>Johann Legner</strong>.</p>
<p>Der Schwerpunkt in der Sendung wird diesmal auf der Landtagswahl in Brandenburg liegen, die angesichts der Bundestagswahl ja fast ein bisschen in Vergessenheit zu geraten scheint. Gemeinsam wollen wir die Wahlaussagen der Parteien unter die Lupe nehmen und über die handelnden Personen sprechen.</p>
<p>Wie wahrscheinlich ist doch noch Rot-Rot in Potsdam und wäre das wirklich eine Katastrophe für das Land? Was wird aus den Landesministern, denen in einem neuen Kabinett keine Chancen  mehr eingeräumt werden? Wer hat die besten Chancen, nach der Wahl die Interessen der Lausitzer und Südbrandenburger in Potsdam zu vertreten? Wer könnte den scheidenden Innenminister Jörg Schönbohm beerben?<br />
Für oder gegen Braunkohle? Auch wenn alle etwas anderes behaupten, die meisten Parteien bleiben in dieser Frage schwammig.</p>
<p> </p>
<p>Über all diese Themen wollen wir am Donnerstagabend sprechen und ich bin sicher: Das wird sehr interessant!</p>
<p>Und hier die Vorschau für Blog-Leser, die auch gern mal was Hören: <a href="http://blogs.lr-port.de/wp-content/uploads/2009/09/Audio.mp3">Audio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lr-port.de/2009/09/23/zeitung-fur-die-ohren-am-donnerstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://blogs.lr-port.de/wp-content/uploads/2009/09/Audio.mp3" length="491040" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkampf-Endspurt</title>
		<link>http://blogs.lr-port.de/2009/09/20/wahlkampf-endspurt/</link>
		<comments>http://blogs.lr-port.de/2009/09/20/wahlkampf-endspurt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timalbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl 09]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lr-port.de/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Noch genau eine Woche ist es bis zur Wahl &#8211; und natürlich spiegelt sich der Wahlkampf-Endspurt auch in der RUNDSCHAU wider. In der morgigen Ausgabe schreibt Chefreporterin Heidrun Seidel über den Auftritt derKanzlerin Angela Merkel in Finsterwalde, am Dienstag und Mittwoch wollen wir mit FDP-Chef Guido Westerwelle und Renate Künast  von den Grünen die Serie der Spitzenkandidaten-Interviews abschließen. Am Donnerstag berichtet Sascha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch genau eine Woche ist es bis zur Wahl &#8211; und natürlich spiegelt sich der Wahlkampf-Endspurt auch in der RUNDSCHAU wider. In der morgigen Ausgabe schreibt Chefreporterin <em>Heidrun Seidel</em> über den Auftritt derKanzlerin Angela Merkel in Finsterwalde, am Dienstag und Mittwoch wollen wir mit FDP-Chef Guido Westerwelle und Renate Künast  von den Grünen die Serie der Spitzenkandidaten-Interviews abschließen. Am Donnerstag berichtet <em>Sascha Klein</em>, ebenfalls Chefreporter, was bei seinem Test der Wahlplakate herausgekommen ist (mein persönlicher Eindruck ist, dass die Spanne hier diesmal von kreativ-witzig bis absolut hirnrissig reichte). Und am Ende der Woche, kurz vor dem entscheidenden Tag, gibt es dann wie gewohnt den Wahlservice für alle, die sich mit dem Kreuzchenmachen nicht so genau auskennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lr-port.de/2009/09/20/wahlkampf-endspurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Duell &#8211; ein erster Eindruck</title>
		<link>http://blogs.lr-port.de/2009/09/13/das-duell-ein-erster-eindruck/</link>
		<comments>http://blogs.lr-port.de/2009/09/13/das-duell-ein-erster-eindruck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 20:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timalbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl 09]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Duell]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lr-port.de/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Das TV-Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel und ihrem SPD-Herausforderer Frank-Walter Steinmeier ist gerade zu Ende gegangen. Ein erster Eindruck: Einen klaren Sieger gab es nicht, auch keine großen Überraschungen.  Wenn überhaupt, dann dürfte die Veranstaltung eher dem Außenminister genutzt haben. Nicht etwa, weil er in irgend einer Form besonders geglänzt oder beeindruckt hätte. Sondern, weil er möglicherweise vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das TV-Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel und ihrem SPD-Herausforderer Frank-Walter Steinmeier ist gerade zu Ende gegangen. Ein erster Eindruck: Einen klaren Sieger gab es nicht, auch keine großen Überraschungen.  Wenn überhaupt, dann dürfte die Veranstaltung eher dem Außenminister genutzt haben. Nicht etwa, weil er in irgend einer Form besonders geglänzt oder beeindruckt hätte. Sondern, weil er möglicherweise vom gleichen Effekt profitiert wie Angela Merkel vor vier Jahren im Duell mit dem damaligen Amtsinhaber Gerhard Schröder: Die Erwartungen an ihn waren eher gering &#8211; nun kann der Zuschauer immerhin gewiss sein, dass Steinmeier dass Amt des Kanzlers durchaus im Kreuz hätte.  Aber diese Erkenntnis allein wird wohl kaum reichen, der SPD das Kanzleramt zu sichern.</p>
<p> </p>
<p>Ansonsten wirkte die Veranstaltung mitunter tatsächlich wie ein Duell  &#8211; allerdings seltener wie eines zwischen Kanzlerin und Kandidat und öfter wie eines zwischen vier Journalisten und zwei Vertretern der Großer Koalition. Merkwürdige Rollenverteilung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lr-port.de/2009/09/13/das-duell-ein-erster-eindruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In ihren eigenen Worten</title>
		<link>http://blogs.lr-port.de/2009/09/13/in-ihren-eigenen-worten/</link>
		<comments>http://blogs.lr-port.de/2009/09/13/in-ihren-eigenen-worten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 08:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timalbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl 09]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lr-port.de/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Tagen sind die Stichwort-Interviews  mit allen demokratischen Bundestagsdirektkandidaten im Verbreitungsgebiet der RUNDSCHAU online als Video zu sehen. Der besseren Übersichtlichkeit wegen gut sortiert und geschnitten nach Wahlkreis und Themengebieten. Wir haben das erstmals in dieser Form ausprobiert &#8211; und ich muss sagen, der enorme Aufwand, den Dana Schülbe von der Politikredaktion und die Kollegen der Online-Abteilung da betrieben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit wenigen Tagen sind die <a title="Kandidaten im Interview" href="http://www.lr-online.de/nachrichten/art104315,2668994" target="_blank">Stichwort-Interviews </a> mit allen demokratischen Bundestagsdirektkandidaten im Verbreitungsgebiet der RUNDSCHAU online als Video zu sehen. Der besseren Übersichtlichkeit wegen gut sortiert und geschnitten nach Wahlkreis und Themengebieten. Wir haben das erstmals in dieser Form ausprobiert &#8211; und ich muss sagen, der enorme Aufwand, den Dana Schülbe von der Politikredaktion und die Kollegen der Online-Abteilung da betrieben haben, hat sich gelohnt. Denn außer den politischen Positionen vermitteln die Videos einen Eindruck davon, wie der jeweilige Kandidat/die jeweilige Kandidatin so tickt. Und wie lange er/sie braucht, um auf den Punkt zu kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lr-port.de/2009/09/13/in-ihren-eigenen-worten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Wahlen Konsequenzen haben</title>
		<link>http://blogs.lr-port.de/2009/09/03/wenn-wahlen-konsequenzen-haben/</link>
		<comments>http://blogs.lr-port.de/2009/09/03/wenn-wahlen-konsequenzen-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timalbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl 09]]></category>
		<category><![CDATA[Althaus]]></category>
		<category><![CDATA[Jurk]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lr-port.de/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Das Schöne an Wahlen ist, dass sie manchmal Konsequenzen erzwingen. Wie im Fall des Lausitzers Thomas Jurk, der als Reaktion auf die Wahlpleite seiner Partei den Vorsitz der sächsischen SPD aufgab.  Oder im Fall Dieter Althaus. Der thüringische CDU-Politiker wäre gut beraten gewesen, hätte er nach dem von ihm verschuldeten tragischen Unfall, bei dem eine Skifahrerin starb, erst einmal eine Auszeit von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Schöne an Wahlen ist, dass sie manchmal Konsequenzen erzwingen. Wie im Fall des Lausitzers Thomas Jurk, der als Reaktion auf die Wahlpleite seiner Partei den Vorsitz der sächsischen SPD aufgab.  Oder im Fall Dieter Althaus. Der thüringische CDU-Politiker wäre gut beraten gewesen, hätte er nach dem von ihm verschuldeten tragischen Unfall, bei dem eine Skifahrerin starb, erst einmal eine Auszeit von der Öffentlichkeit genommen. Hätte er damals seine Ämter niedergelegt, um die Geschehnisse zu verarbeiten, wäre irgendwann eine Rückkehr &#8211; an anderer Stelle &#8211; in die große Politik möglich gewesen. Aber Althaus hat diesen Zeitpunkt verpasst, und erst eine Wahlpleite ließ ihn ihm die Erkenntnis reifen, dass ein &#8220;Weiter so&#8221; nicht mehr möglich war. Ob er noch einmal für höhere öffentliche Ämter in Betracht kommen wird, ist äußerst zweifelhaft.</p>
<p> </p>
<p>Was die Konsequenzen seines Rücktritts für Thüringen angeht, darf fröhlich spekuliert werden. Eine ganze Menge spricht aber dafür, dass nun eine Große Koalition unter Führung der CDU in dem Bundesland um einiges warscheinlicher geworden ist. Man wird sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lr-port.de/2009/09/03/wenn-wahlen-konsequenzen-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lausitzer Freud und Leid</title>
		<link>http://blogs.lr-port.de/2009/08/30/lausitzer-freud-und-leid/</link>
		<comments>http://blogs.lr-port.de/2009/08/30/lausitzer-freud-und-leid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timalbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl 09]]></category>
		<category><![CDATA[Jurk]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Tillich]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lr-port.de/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Es war gleich eine dreifache Generalprobe für die Bundestagswahl - und schon deshalb mussten sich heute, am Abend der Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und im Saarland, alle zu Gewinnern erklären: Die CDU, obwohl sie wahrscheinlich einen, womöglich sogar zwei Ministerpräsidentensessel eingebüßt hat. Die SPD, obwohl sie Wahlergebnisse erzielt hat, nach denen sie den Titel &#8220;Volkspartei&#8221; fortan wirklich nur noch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war gleich eine dreifache Generalprobe für die Bundestagswahl - und schon deshalb mussten sich heute, am Abend der Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und im Saarland, alle zu Gewinnern erklären: Die CDU, obwohl sie wahrscheinlich einen, womöglich sogar zwei Ministerpräsidentensessel eingebüßt hat. Die SPD, obwohl sie Wahlergebnisse erzielt hat, nach denen sie den Titel &#8220;Volkspartei&#8221; fortan wirklich nur noch in Anführungszeichen tragen darf. Und alle anderen natürlich ebenso, mal mit mehr, mal mit weniger Grund.</p>
<p> </p>
<p>Aus Lausitzer Sicht bleibt festzuhalten: Einer aus der Region &#8211; Stanislaw Tillich &#8211; hat einen grandiosen Wahlerfolg gefeiert und bleibt Ministerpräsident von Sachsen. Und ein anderer &#8211; Thomas Jurk &#8211; hat das blamable Ergebnis seiner Partei von der letzten Wahl nur minimalst verbessern können und dürfte seinen Ministerposten damit los sein. Denn dass es im Freistaat nun zu einem schwarz-gelben Bündnis kommen wird, ist beschlossene Sache &#8211; schon wegen der bundespolitischen Perspektiven  von CDU und FDP.  </p>
<p> </p>
<p>Dass diese beiden Parteien Sachsen als Modell für den Koalitionswechsel im Bund sehen, ist kein Geheimnis. Im anderen politischen Lager dagegen bleibt eine Frage auch nach dem heutigen Tag weiter offen: Von welchem Parteienbündnis  will sich Frank-Walter Steinmeier eigentlich zum Kanzler wählen lassen? Die in Thüringen und dem Saarland mehrheitsfähige Konstellation (Rot-Rot-Grün) hat der SPD-Kandidat auf Bundesebene ja bereits kategorisch  ausgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lr-port.de/2009/08/30/lausitzer-freud-und-leid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday im Kanzleramt</title>
		<link>http://blogs.lr-port.de/2009/08/27/happy-birthday-im-kanzleramt/</link>
		<comments>http://blogs.lr-port.de/2009/08/27/happy-birthday-im-kanzleramt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timalbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl 09]]></category>
		<category><![CDATA[Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Affären]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lr-port.de/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Menschen um Sie herum Ihnen Geschenke in die Hand drücken, Gesundheit und ein langes Leben wünschen und irgendwann &#8211; mehr laut als schön &#8211; ein Ständchen bringen, das sich um die Worte &#8220;Happy&#8221; und &#8220;Birthday&#8221; dreht, dann sind Sie, ja genau, auf Ihrer eigenen Geburtstagsfeier. Was Otto Normalbürger selbst zu später Stunde noch sicher zu erkennen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die Menschen um Sie herum Ihnen Geschenke in die Hand drücken, Gesundheit und ein langes Leben wünschen und irgendwann &#8211; mehr laut als schön &#8211; ein Ständchen bringen, das sich um die Worte &#8220;Happy&#8221; und &#8220;Birthday&#8221; dreht, dann sind Sie, ja genau, auf Ihrer eigenen Geburtstagsfeier. Was Otto Normalbürger selbst zu später Stunde noch sicher zu erkennen weiß, bereitet den ganz Reichen und ganz Mächtigen offenbar erhebliche Probleme. Klar &#8211; heute hier ein Empfang, morgen da eine Party, mal bei bei Königs, mal bei Kanzlers, da muss man ja durcheinanderkommen.</p>
<p> </p>
<p>Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann jedenfalls hatte eines wunderschönen Abends im Berliner Kanzleramt den Eindruck, hier werde gerade sein Geburtstag gefeiert - mit &#8220;30 Freundinnen und Freunden&#8221; inclusive der Hausherrin Angela Merkel.  Doch auch Bankbosse können irren (!). Sagt die Kanzlerin (!!). Als die etwas peinliche Angelegenheit jetzt an die Öffentlichkeit kam, stellte Merkel umgehend und kategorisch klar, dass sich Herr Ackermann damals nicht etwa auf seiner Geburtstagsfeier befunden habe. Sondern lediglich bei einem Abendessen &#8220;im Umfeld&#8221; seines Geburtstages.  Aha. Na dann&#8230;</p>
<p> </p>
<p>Man mag über solche Merkwürdigkeiten den Kopf schütteln, ebenso wie über die Dienstfahrten der Ulla Schmidt. Aber auch wenn derlei Geschichtchen, die vor Wahlen ja gerne mal lanciert werden, die eine oder den anderen Mächtige(n) im Lande tatsächlich (oder auch nur scheinbar) in ein schiefes Licht rücken - sie sind es nicht, die über Wohl und Wehe der Nation entscheiden. Und nehmen doch in der öffentlichen Debatte derzeit viel (zu viel) Raum ein. Über die entscheidenden Dinge dagegen wird wenig oder gar nicht gesprochen &#8211; beispielsweise über die Belastungen, die als Folge der Finanzkrise auf die Bürger noch zukommen werden. Aber bis zur Bundestagswahl ist ja auch noch ein Monat Zeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lr-port.de/2009/08/27/happy-birthday-im-kanzleramt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Brandenburgern, Sachsen und Plakaten</title>
		<link>http://blogs.lr-port.de/2009/08/21/von-brandenburgern-sachsen-und-plakaten/</link>
		<comments>http://blogs.lr-port.de/2009/08/21/von-brandenburgern-sachsen-und-plakaten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timalbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl 09]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lr-port.de/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Woche war der Brandenburger in der RUNDSCHAU-Redaktion zu Gast. Nein, nicht bloß irgendeiner,  sondern DER  Brandenburger. So nämlich steht es auf den Wahlplakaten der märkischen SPD unter dem Gesicht des Ministerpräsidenten Matthias Platzeck. Ganz schön arrogant, mag sich da dessen Kontrahentin von der CDU, Johanna Wanka (&#8220;Heimat im Herzen&#8221;), zwar denken. Aber laut aussprechen darf [...]]]></description>
